<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Sistemas de Información Geográfica (SIG)</title>
	<atom:link href="http://www.mariapastora.cl/2006/06/14/sistemas-de-informacion-geografica-sig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariapastora.cl/2006/06/14/sistemas-de-informacion-geografica-sig/</link>
	<description>Periodismo ciudadano, blogs, Internet y tecnología.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:41:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: chichi</title>
		<link>http://www.mariapastora.cl/2006/06/14/sistemas-de-informacion-geografica-sig/comment-page-1/#comment-1202</link>
		<dc:creator>chichi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 01:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariapastora.cl/?p=13#comment-1202</guid>
		<description>hola p´klis, me puedes ayudar, tengo que hacer un trabajo para la unievrsidad, en un ramo que s ellama informatica agraria, me todo ssistema de infromacion georefeernciado e slo mismo que istemas de informacion geogrefico?.. me puedes ayudar con paginas chilenas, o archivos que contengan esta infromacion y aplicacione sen chile....???
plis..., lo ante sposible mxas gracioas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola p´klis, me puedes ayudar, tengo que hacer un trabajo para la unievrsidad, en un ramo que s ellama informatica agraria, me todo ssistema de infromacion georefeernciado e slo mismo que istemas de informacion geogrefico?.. me puedes ayudar con paginas chilenas, o archivos que contengan esta infromacion y aplicacione sen chile&#8230;.???<br />
plis&#8230;, lo ante sposible mxas gracioas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patricio Loo</title>
		<link>http://www.mariapastora.cl/2006/06/14/sistemas-de-informacion-geografica-sig/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Patricio Loo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 02:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariapastora.cl/?p=13#comment-1201</guid>
		<description>Usa GOOGLE EARTH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usa GOOGLE EARTH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arqui</title>
		<link>http://www.mariapastora.cl/2006/06/14/sistemas-de-informacion-geografica-sig/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>arqui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 22:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariapastora.cl/?p=13#comment-1200</guid>
		<description>me parece que nada queda al azar, oye tu que sabes y te gusta tanto acerca del SIG, me podrías ayudar , necesito fotos aereas de coquimbo y la serena, y aún no puedo encontrar un sitio que no cobre para desacargar, por fa si sabes de algo me podes avisar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que nada queda al azar, oye tu que sabes y te gusta tanto acerca del SIG, me podrías ayudar , necesito fotos aereas de coquimbo y la serena, y aún no puedo encontrar un sitio que no cobre para desacargar, por fa si sabes de algo me podes avisar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
